CITY OF O'NEILL
              HOUSING REPAYMENT FUND
10-1-07 10-1-08 10-1-08 10-1-09
   to    to    to    to
9-30-08 9-30-09 9-30-09 9-30-10
Actual Act+Est Budget Budget
EXPENDITURES
530 Capital Expenditures 0 0 20,000 20,000
TOTAL 0 0 20,000 20,000
Necessary Cash Reserve 0 0 658 658
TOTAL REQUIREMENTS 0 0 20,658 20,658
REVENUES
Fund Balance 7,329 20,658 20,658 20,658
Loan Repayments 13,329 0 0 0
Misc Revenue 0 0 0 0
TOTAL REVENUES 20,658 20,658 20,658 20,658
Less Expenditures 0 0 20,658 20,658
Balance 20,658 20,658 0 0
CITY OF O'NEILL
            HOUSING REPAYMENT FUND
530 Capital Expenditures
First home-buyer loans